proizvodnja	rad	kapital
714.9169415	1174	597.6521401
863.515114	1646	666.066684
642.6491711	1150	514.5976008
921.7089736	1873	683.2650103
646.9799099	1244	496.6416734
769.1326028	1421	605.2027022
674.2129022	1378	498.2228006
848.6011954	1533	673.8260141
538.958959	1004	419.8956468
639.2326908	1245	487.1295955
950.7098621	1724	757.2010916
550.2725292	1124	405.5038917
908.9612054	1880	664.7927246
813.9067482	1393	665.4423064
763.4654101	1560	561.1050853
796.8352178	1680	572.7285904
863.2067792	1523	697.8577459
609.4551348	1279	441.9965969
927.8204061	1885	687.7916569
686.6121129	1114	576.101188
690.9020133	1191	562.5075948
795.4185842	1662	576.456666
774.909143	1401	616.4703829
768.5236039	1387	613.075105
722.6562395	1484	529.2189139
635.3342969	1025	534.2030912
1041.056389	1876	831.3482692
915.8805622	1629	735.5234201
603.5094469	1061	488.935232
784.7023137	1411	624.9942404
807.1374873	1613	603.6940784
973.6418613	1749	776.886852
974.5890601	1802	766.3004929
857.4798364	1662	653.6667565
910.9436139	1621	730.8506531
800.5898114	1488	625.0385916
907.9315176	1858	668.6505966
940.0176637	1720	744.2063794
571.5832856	1111	434.8038511
567.7934718	1021	451.1522774
